MC-E42AI

jednostka zewnętrzna MC-E42AI
Szczegóły produktu
Jednostka zewnętrzna: MC-E42AI
Dwie jednostki wewnętrzne Trzy jednostki wewnętrzne
2,1 + 2,1
2,1+2,6
2,1 + 3,5
2,1 + 5,0 2,1+2,1+2,1
2,1+2,1+2,6
2,1+2,1+3,5
2,1+2,1+5,0
2,1 + 7,1 2,6 + 2,6 2,6 + 3,5
2,6 + 5,0
2,1+2,1+7,1 2,1+2,6+2,6 2,1+2,6+3,5 2,1+2,6+5,0
2,6 + 7,1 3,5 + 3,5 3,5 + 5,0
3,5 + 7,1 2,1+2,6+7,1 2,1+3,5+3,5 2,1+3,5+5,0 2,1+3,5+7,1
5,0 + 5,0 5,0 + 7,1 7,1 + 7,1 2,1+5,0+5,0 2,1+5,0+7,1 2,1+7,1+7,1 2,6+2,6+2,6
2,6+2,6+3,5 2,6+2,6+5,0 2,6+2,6+7,1 2,6+3,5+3,5
2,6+3,5+5,0 2,6+3,5+7,1 2,6+5,0+5,0 2,6+5,0+7,1
2,6+7,1+7,1 3,5+3,5+3,5 3,5+3,5+5,0 3,5+3,5+7,1
3,5+5,0+5,0 3,5+5,0+7,1 3,5+7,1+7,1 5,0+5,0+5,0
5,0+5,0+7,1

 

Cztery jednostki wewnętrzne
2,1+2,1+2,1+2,1 2,1+2,1+2,1+2,6 2,1+2,1+2,1+3,5 2,1+2,1+2,1+5,0
2,1+2,1+2,1+7,1 2,1+2,1+2,6+2,6 2,1+2,1+2,6+3,5 2,1+2,1+2,6+5,0
2,1+2,1+2,6+7,1 2,1+2,1+3,5+3,5 2,1+2,1+3,5+5,0 2,1+2,1+3,5+7,1
2,1+2,1+5,0+5,0 2,1+2,1+5,0+7,1 2,1+2,6+2,6+2,6 2,1+2,6+2,6+3,5
2,1+2,6+2,6+5,0 2,1+2,6+2,6+7,1 2,1+2,6+3,5+3,5 2,1+2,6+3,5+5,0
2,1+2,6+3,5+7,1 2,1+2,6+5,0+5,0 2,1+2,6+5,0+7,1 2,1+3,5+3,5+3,5
2,1+3,5+3,5+5,0 2,1+3,5+3,5+7,1 2,1+3,5+5,0+5,0 2,1+3,5+5,0+7,1
2,1+5,0+5,0+5,0 2,6+2,6+2,6+2,6 2,6+2,6+2,6+3,5 2,6+2,6+2,6+5,0
2,6+2,6+2,6+7,1 2,6+2,6+3,5+3,5 2,6+2,6+3,5+5,0 2,6+2,6+3,5+7,1
2,6+2,6+5,0+5,0 2,6+2,6+5,0+7,1 2,6+3,5+3,5+3,5 2,6+3,5+3,5+7,1
2,6+3,5+5,0+5,0 2,6+5,0+5,0+5,0 3,5+3,5+3,5+3,5 3,5+3,5+3,5+5,0
3,5+3,5+3,5+7,1 3,5+3,5+5,0+5,0

 

Pięć jednostek wewnętrznych
2,1+2,1+2,1+2,1+2,1 2,1+2,1+2,1+2,1+2,6 2,1+2,1+2,1+2,1+3,5 2,1+2,1+2,1+2,1+5,0
2,1+2,1+2,1+2,1+7,1 2,1+2,1+2,1+2,6+2,6 2,1+2,1+2,1+2,6+3,5 2,1+2,1+2,1+2,6+5,0
2,1+2,1+2,1+2,6+7,1 2,1+2,1+2,1+3,5+3,5 2,1+2,1+2,1+3,5+5,0 2,1+2,1+2,1+3,5+7,1
2,1+2,1+2,1+5,0+5,0 2,1+2,1+2,6+2,6+2,6 2,1+2,1+2,6+2,6+3,5 2,1+2,1+2,6+2,6+5.0
2,1+2,1+2,6+2,6+7,1 2,1+2,1+2,6+3,5+3,5 2,1+2,1+2,6+3,5+5,0 2,1+2,1+2,6+3,5+7,1
2,1+2,1+2,6+5,0+5,0 2,1+2,1+3,5+3,5+3,5 2,1+2,1+3,5+3,5+5,0 2,1+2,1+3,5+5,0+5,0
2,1+2,6+2,6+2,6+2,6 2,1+2,6+2,6+2,6+3,5 2,1+2,6+2,6+2,6+5,0 2,1+2,6+2,6+2,6+7,1
2,1+2,6+2,6+3,5+3,5 2,1+2,6+2,6+3,5+5,0 2,1+2,6+2,6+3,5+7,1 2,1+2,6+2,6+5,0+5,0
2,1+2,6+3,5+3,5+3,5 2,1+2,6+3,5+3,5+5,0 2,1+3,5+3,5+3,5+3,5 2,1+3,5+3,5+3,5+5,0
2,6+2,6+2,6+2,6+2,6 2,6+2,6+2,6+2,6+3,5 2,6+2,6+2,6+2,6+5,0 2,6+2,6+2,6+2,6+7,1
2,6+2,6+2,6+3,5+3,5 2,6+2,6+2,6+3,5+5,0 2,6+2,6+2,6+5,0+5,0 2,6+2,6+3,5+3,5+3,5
2,6+2,6+3,5+3,5+5,0 2,6+3,5+3,5+3,5+3,5 2,6+3,5+3,5+3,5+5,0 3,5+3,5+3,5+3,5+3,5

Uwaga: Łączna wydajność jednostek wewnętrznych nie może przekraczać wydajności jednostki zewnętrznej. W przeciwnym razie chłodzenie lub grzanie będzie nieefektywne.

Do jednostek MC-E28AI, MC-E36AI i MC-E42AI nie można podłączyć tylko jednej jednostki wewnętrznej. Jeśli w specyfikacji jednostki zewnętrznej zawór gazu ma 3/8, a klient potrzebuje zainstalować jednostkę wewnętrzną 18, należy użyć tzw. przejściówki.

JoomSpirit

Konsola diagnostyczna Joomla!

Sesja

Informacje o wydajności

Użycie pamięci

Zapytania do bazy danych